| QYZ5060ZXX 车厢可卸式垃圾车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | QYZ5060ZXX 车厢可卸式垃圾车 | ||
|
整车参数 |
专用参数 | ||
| 二类地盘 | NKR77 | 配站箱体容积 | 8m3 |
| 发动机型号 | 4K | 箱体投斜口高度 | 900mm |
| 发动机功率 | 95kW | 钩心高度 | 900mm |
| 轴距 | 2765mm | 后靠轮宽度 | 1060mm |
| 外形尺寸 | 5150×1880×2220 | 箱体提装时间 | ≤60s |
| 最大爬坡度 | 30% | 箱体卸放时间 | ≤60s |
| 最高车速 | 95km/h | 翻转箱体卸料时间 | ≤20s |
| 百公里耗油 | 12L | 箱体最大翻转角度 | ≤50度 |
| 整备质量 | 3650kg | 后门密封条寿命 | ≥1年 |
| 整车总质量 | 6195kg | 液压系统压力 | ≥20MPa |
如果您对本车型有关技术参数、性能、要求由更好的建议请赐教
以上数据仅供参考 如有更改恕不通知